NGK銥合金火星塞
NGK銥合金火星塞 > > IX銥合金火星塞
| 中心電極為0.6mm極細銥合金材質 極細的中心電極可以使點火更加的集中,因此可以更有效的將引擎的性能發揮,銥合金耐腐蝕、抗磨耗,不但可以節省燃油更可以提升愛車的性能。 外側電極採用斜面切割 斜面加工的外側電極,是為了使點火能更集中,因此在外側電極與中心電極的都採用特殊設計之下,IX銥合金火星塞能夠比一般型火星塞更能發揮出優異的性能。 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| IX銥合金火星塞品番一覽表 (單位:mm) | |||
| 品番 | 螺芽直徑 | 螺芽長度 | 六角對邊 |
| BCPR7EDIX | 14 | 19 | 16 |
| BCPR5EIX-11 | 14 | 19 | 16 |
| BCPR6EIX-11 | 14 | 19 | 16 |
| BKR5EIX | 14 | 19 | 16 |
| BKR6EIX | 14 | 19 | 16 |
| BKR5EIX-11 | 14 | 19 | 16 |
| BKR6EIX-11 | 14 | 19 | 16 |
| BKR7EIX-11 | 14 | 19 | 16 |
| BPR5EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR6EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR7EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR7EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR8EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR8EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR9EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR9EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR5EIX-11 | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR6EIX-11 | 14 | 19 | 20.8 |
| BPR6HIX | 14 | 12.7 | 20.8 |
| BPR7HIX | 14 | 12.7 | 20.8 |
| BPR8HIX | 14 | 12.7 | 20.8 |
| BR8EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR8EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR9EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR9EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR10EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR10EIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR8ECMIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR9ECMIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR10ECMIX | 14 | 19 | 20.8 |
| BR6HIX | 14 | 12.7 | 20.8 |
| BR7HIX | 14 | 12.7 | 20.8 |
| BR8HIX | 14 | 12.7 | 20.8 |
| BR9HIX | 14 | 12.7 | 20.8 |
| CPR7EAIX-9 | 10 | 19 | 16 |
| CR8EHIX-9 | 10 | 19 | 16 |
| CR9EHIX-9 | 10 | 19 | 16 |





.png)
.png)


