其他品牌輪胎
其他品牌輪胎 > 優耐立 > DT-161
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 100/90-10 | 98 | 438 | 224 | 36 | 2.5 | |
| 350-10 | 97 | 435 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 110/70-12 | 104 | 460 | 175 | 33 | 2.75 | |
| 120/70-12 | 114 | 473 | 195 | 33 | 3.5 | |
| 120/80-12 | 125 | 496 | 218 | 33 | 2.75 | |
| 130/70-12 | 125 | 488 | 224 | 33 | 3.5 |







